
截至12月30日收盘,华为盘古概念上涨0.30%,位居概念板块涨幅第10,板块内,11股上涨,电科数字、易点天下、先进数通等涨幅居前,分别上涨7.48%、4.25%、3.44%。跌幅居前的有科达自控、润达医疗、常山北明等,分别下跌6.89%、2.36%、1.54%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|
| 算力租赁 | 0.93 | 玉米 | -3.54 |
| 同花顺果指数 | 0.85 | 转基因 | -3.40 |
| 东数西算(算力) | 0.59 | 高压氧舱 | -3.13 |
| 同花顺出海50 | 0.58 | 培育钻石 | -3.03 |
| MLOps概念 | 0.57 | 粮食概念 | -2.93 |
| 国资云 | 0.40 | 乳业 | -2.91 |
| 数字货币 | 0.36 | 农业种植 | -2.74 |
| 丙烯酸 | 0.35 | 生态农业 | -2.57 |
| Sora概念(文生视频) | 0.33 | 土地流转 | -2.52 |
| 华为盘古 | 0.30 | 大豆 | -2.49 |
资金面上看,今日华为盘古概念板块获主力资金净流出1.14亿元,其中,8股获主力资金净流入,净流入资金居首的是易点天下,今日主力资金净流入5519.86万元,净流入资金居前的还有拓维信息、电科数字、万达信息等,主力资金分别净流入5411.73万元、4403.83万元、688.73万元。
资金流入比率方面,易点天下、电科数字、拓维信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为5.37%、5.30%、3.80%。(数据宝)
华为盘古概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|
| 301171 | 易点天下 | 4.25 | 11.26 | 5519.86 | 5.37 |
| 002261 | 拓维信息 | 1.86 | 6.59 | 5411.73 | 3.80 |
| 600850 | 电科数字 | 7.48 | 5.55 | 4403.83 | 5.30 |
| 300168 | 万达信息 | 2.73 | 2.01 | 688.73 | 2.89 |
| 300541 | 先进数通 | 3.44 | 18.91 | 527.57 | 0.55 |
| 300275 | 梅安森 | -0.07 | 4.57 | 254.80 | 1.47 |
| 000409 | 云鼎科技 | 0.33 | 2.57 | 148.03 | 1.49 |
| 300352 | 北信源 | -0.36 | 2.70 | 6.04 | 0.03 |
| 301157 | 华塑科技 | 2.15 | 18.31 | -131.73 | -0.73 |
| 603039 | 泛微网络 | 1.30 | 0.88 | -327.43 | -2.86 |
| 688609 | 九联科技 | -0.36 | 2.28 | -404.69 | -3.18 |
| 002649 | 博彦科技 | -0.31 | 3.28 | -416.36 | -1.79 |
| 002803 | 吉宏股份 | -1.47 | 2.19 | -508.62 | -5.98 |
| 603636 | 南威软件 | -0.90 | 1.40 | -618.80 | -6.91 |
| 300248 | 新开普 | -0.39 | 2.23 | -680.45 | -7.38 |
| 300366 | 创意信息 | -1.21 | 2.64 | -724.86 | -5.32 |
| 300687 | 赛意信息 | -0.16 | 2.36 | -802.03 | -5.41 |
| 300229 | 拓尔思 | 1.03 | 5.38 | -875.08 | -0.99 |
| 300663 | 科蓝软件 | 0.16 | 2.92 | -954.33 | -4.17 |
| 300840 | 酷特智能 | -1.27 | 10.76 | -2193.97 | -6.18 |
| 300182 | 捷成股份 | 0.00 | 3.94 | -2902.72 | -5.35 |
| 603108 | 润达医疗 | -2.36 | 3.43 | -4134.24 | -12.11 |
| 301236 | 软通动力 | -0.05 | 3.52 | -4939.43 | -3.34 |
| 000158 | 常山北明 | -1.54 | 3.01 | -7706.36 | -7.61 |
作为中国乃至全球一年一度光储产业盛会,2024第七届中国国际光伏与储能产业大会将于11月17-20日在中国成都隆重举行。会议将聚焦“光储新时代 双碳新征程”主题,来自全球重磅嘉宾、企业领袖、专家学者及全球光储行业企业精英、主流权威媒体将莅临现场,共同探讨光伏与储能产业发展现状及趋势。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
文章作者:数据宝
原标题:华为盘古概念涨0.30%杠杆炒股的app合法吗,主力资金净流入8股
]article_adlist-->

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
文章为作者独立观点,不代表按天短线配资开户_股票按天配资_按天配资开户观点